Características Físicas | |
---|---|
Peso (Aproximado): | 1.58kg |
Formato: | Tarjeta enchufable |
Longitud: | 324mm |
Tipo de Ventilador: | Fan Cooler |
Altura: | 55mm |
Anchura: | 141mm |
Descripción de la Alimentación | |
---|---|
Potencia en vatios de fuente de alimentación: | 850W |
Información General | |
---|---|
Tipo de Producto: | Tarjeta Gráfica |
Código de Fabricante: | RADEON RX 6900 XT GAMING Z TRIO 16G |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.msi.com |
Fabricante: | MSI |
Modelo de Producto: | Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO 16G |
Nombre de Producto: | Tarjeta Gráfica Radeon RX 6900 XT GAMING Z TRIO 16G |
Nombre de Marca: | MSI |
Información Técnica | |
---|---|
Compatibilidad con API: | OpenGL 4.6 |
DirectX 12 | |
Número de monitores admitidos: | 4 |
Máxima resolución digital de pantalla: | 7680 x 4320 |
Interfaces/Puertos | |
---|---|
Interfaz de host: | PCI Express 4.0 |
HDMI: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de salidas DisplayPort: | 3 |
Número de salidas HDMI: | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria Estándar: | 16GB |
Tecnología de la Memoria: | GDDR6 |
Anchura de bus: | 256bit |
Procesador / Chipset | |
---|---|
Fabricante de Chipset: | AMD |
Modelo de Chipset: | RX 6900 XT |
Linea de Chipset: | Radeon |
Series de Chipset: | RX 6000 |
Reloj GPU Boost: | 2.42GHz |
Varios | |
---|---|
Plataforma Compatible: | PC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.